
Scheibenfräser-Aufnahme für Fräsmaschinen und Drehmaschinen mit angetriebenen Werkzeugen. Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit durch spezielle Herstellung garantieren keine unnötigen Vibrationen am Werkstück, da es viel näher am Futter bearbeitet wird. Dadurch können kleinere Teile viel einfacher und sicherer hergestellt werden.
| Ø Spannscheibe |
---|
 | Ø 5 | 12 | Ø 8 | 18 | Ø 10 | 20 | Ø 13 | 23 | Ø 16 | 26 | Ø 22 | 32 | Ø 27 | 35 |
|  |

Unsere Verlängerungen sind speziell der heutigen Zeit angepasst, um eine optimale Ausnutzung der Maschine sicherzustellen, die damit die Herstellungskosten senken. Material-Überschüsse werden durch kürzere Vorspannungen verringert.

Artikel-Nr. | Zapfen-Ø / Länge | Ausführung: Gerade od. Bund | Spann-Ø / Schaft | Gesamtlänge |
| | | | |
F001.050.01 | Ø 5 x 2 | Gerade Ø12 | Ø12 | 60 mm |
F001.050.02 | Ø 5 x 2 | Ø15 | Ø12 | 60 mm |
F001.050.03 | Ø 5 x 2.5 | Gerade Ø12 | Ø12 | 60 mm |
F001.050.04 | Ø 5 x 2.5 | Ø15 | Ø12 | 60 mm |
| | | | |
F001.080.01 | Ø 8 x 2 | Ø18 | Ø18 | 60 mm |
| | | | |
F001.100.01 | Ø10 x 2 | Gerade Ø16 | Ø16 | 60 mm |
F001.100.02 | Ø10 x 2 | Ø20 | Ø12 | 60 mm |
F001.100.03 | Ø10 x 2 | Ø20 | Ø16 | 60 mm |
F001.100.04 | Ø10 x 2 | Ø20 | Ø10 | 58 mm |
| | | | |
F001.130.01 | Ø13 x 2 | Ø25 | Ø16 | 80 mm |
F001.130.02 | Ø13 x 2 | Ø25 | Ø16 | 100 mm |
F001.130.03 | Ø13 x 2 | Ø25 | Ø16 | 120 mm |
| | | | |
F001.160.01 | Ø16 x 2 | Ø26 | Ø16 | 80 mm |
F001.160.02 | Ø16 x 2 | Ø26 | Ø16 | 100 mm |
F001.160.03 | Ø16 x 2 | Ø26 | Ø16 | 120 mm |
| | | | |
F001.220.01 | Ø22 x 3 | Ø32 | Ø20 | 80 mm |
F001.220.02 | Ø22 x 3 | Ø32 | Ø20 | 100 mm |
F001.220.03 | Ø22 x 3 | Ø32 | Ø20 | 120 mm |
| | | | |
F001.270.01 | Ø27 x 3 | Ø39 | Ø20 | 80 mm |
F001.270.02 | Ø27 x 3 | Ø39 | Ø20 | 100 mm |
F001.270.03 | Ø27 x 3 | Ø39 | Ø20 | 120 mm |
Preise exkl. MwSt.
Preis- sowie technische Änderungen vorbehalten!